<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Podsumowanie myśli niedokończonych w roku 2008</title>
	<atom:link href="http://www.adamduda.pl/2008/12/30/podsumowanie-mysli-niedokonczonych-w-roku-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamduda.pl/2008/12/30/podsumowanie-mysli-niedokonczonych-w-roku-2008/</link>
	<description>Ekonomia, Polityka, Peak Oil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Podsumowanie myśli niedokończonych w roku 2009 &#8211; Myśli niedokończone</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2008/12/30/podsumowanie-mysli-niedokonczonych-w-roku-2008/#comment-5781</link>
		<dc:creator>Podsumowanie myśli niedokończonych w roku 2009 &#8211; Myśli niedokończone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=721#comment-5781</guid>
		<description>[...] zdecydowanie najciekawszym okazał się wpis &#8220;Jak się drukuje pieniądze&#8221; Link do ankiety, link do podsumowania najpopularniejszych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zdecydowanie najciekawszym okazał się wpis &#8220;Jak się drukuje pieniądze&#8221; Link do ankiety, link do podsumowania najpopularniejszych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: gag</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2008/12/30/podsumowanie-mysli-niedokonczonych-w-roku-2008/#comment-688</link>
		<dc:creator>gag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=721#comment-688</guid>
		<description>&quot;pałaców&quot; dotyczyło ortografii tekstu powyżej. 
Proszę wyciąć oba kometarze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;pałaców&#8221; dotyczyło ortografii tekstu powyżej.<br />
Proszę wyciąć oba kometarze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: gag</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2008/12/30/podsumowanie-mysli-niedokonczonych-w-roku-2008/#comment-687</link>
		<dc:creator>gag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=721#comment-687</guid>
		<description>pałaców</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pałaców</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tst</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2008/12/30/podsumowanie-mysli-niedokonczonych-w-roku-2008/#comment-674</link>
		<dc:creator>tst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=721#comment-674</guid>
		<description>Przydałyby się linki do tych artykułów, bo ręczne ich wyszukiwanie, żeby sobie przypomnieć, czego dotyczyły, jest mało wygodne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przydałyby się linki do tych artykułów, bo ręczne ich wyszukiwanie, żeby sobie przypomnieć, czego dotyczyły, jest mało wygodne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.adamduda.pl/2008/12/30/podsumowanie-mysli-niedokonczonych-w-roku-2008/feed/ ) in 0.22633 seconds, on Feb 11th, 2012 at 9:59 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 10:59 am UTC -->
