<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Koszt wydobycia baryłki ropy</title>
	<atom:link href="http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/</link>
	<description>Ekonomia, Polityka, Peak Oil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Fort McMurray</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/#comment-12602</link>
		<dc:creator>Fort McMurray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 08:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=961#comment-12602</guid>
		<description>Koszty wydobycia ropy naftowej w Canadian Oil Sands to min 40USD za barylke. Firmy olejowe staraje sie utrzymac cene na poziomie 70 do 80USD aby miec pieniadze na inwestcje.
Wszystkie inwestycje robione przez SYNCRUDE sa za gotowke czyli bez pozyczek bankowych a niektore sa miliardowe...Kosz modyfikacji kopalni to lekko 300 mln USD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koszty wydobycia ropy naftowej w Canadian Oil Sands to min 40USD za barylke. Firmy olejowe staraje sie utrzymac cene na poziomie 70 do 80USD aby miec pieniadze na inwestcje.<br />
Wszystkie inwestycje robione przez SYNCRUDE sa za gotowke czyli bez pozyczek bankowych a niektore sa miliardowe&#8230;Kosz modyfikacji kopalni to lekko 300 mln USD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ropa w 2009 roku &#8211; Myśli niedokończone</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/#comment-6250</link>
		<dc:creator>Ropa w 2009 roku &#8211; Myśli niedokończone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=961#comment-6250</guid>
		<description>[...] dolną granicę tworzą najdroższy koszt wydobycia oscylujący w około 25 dolarów za baryłkę (choć inne spojrzenie ma na te koszty CERA), a górną jest cena, jaką wytrzyma gospodarka przed kolejnym załamaniem&#8230; w okolicach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dolną granicę tworzą najdroższy koszt wydobycia oscylujący w około 25 dolarów za baryłkę (choć inne spojrzenie ma na te koszty CERA), a górną jest cena, jaką wytrzyma gospodarka przed kolejnym załamaniem&#8230; w okolicach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam Duda</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/#comment-985</link>
		<dc:creator>Adam Duda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=961#comment-985</guid>
		<description>Kibel
Now we are talking :D
Spoko ropa ciagle ma dość wysokie EROEI a z tego co mi wiadomo to najmniejsze mają piaski roponośne w Kanadzie. (Nie mówie o lupkach bitumicznych  w Colorado be te nie sa wykorzystywane przemysłowo). O piaskach roponośnych a Kanadzie mam rozgrzebany wpis od 1,5 miesiąca i jakoś nie chce mi sie go skończyć. EROEI jednak na poziomie 2-5 a jak wybudują elektrownie jądrową do produkcji ciepła to EROEI i zastąpią Gaz ziemny to może nawet wzrosnąć.
Co do danych o których mówisz to nie sądze żebyc znalazł... choc byłby bardzo fajne.
Trudno o wyliczenia EROEI biopaliw a co dopiero ropy w różnych lokalizacjach :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kibel<br />
Now we are talking <img src='http://www.adamduda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Spoko ropa ciagle ma dość wysokie EROEI a z tego co mi wiadomo to najmniejsze mają piaski roponośne w Kanadzie. (Nie mówie o lupkach bitumicznych  w Colorado be te nie sa wykorzystywane przemysłowo). O piaskach roponośnych a Kanadzie mam rozgrzebany wpis od 1,5 miesiąca i jakoś nie chce mi sie go skończyć. EROEI jednak na poziomie 2-5 a jak wybudują elektrownie jądrową do produkcji ciepła to EROEI i zastąpią Gaz ziemny to może nawet wzrosnąć.<br />
Co do danych o których mówisz to nie sądze żebyc znalazł&#8230; choc byłby bardzo fajne.<br />
Trudno o wyliczenia EROEI biopaliw a co dopiero ropy w różnych lokalizacjach <img src='http://www.adamduda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kibel</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/#comment-981</link>
		<dc:creator>kibel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=961#comment-981</guid>
		<description>Czy ktoś wie może, jak wygląda światowa produkcja ropy naftowej znormalizowana pod kątem EROEI? Nigdzie nie potrafiłem znaleźć takich danych. Dawniej ponoć ropa miała EROEI równe nawet 100, teraz podobno około 5. Jeśli różnice w uzysku energetycznym są faktycznie tak duże, to może już dawno jesteśmy po piku w sensie energii uzyskiwanej pod postacią wydobywanej ropy naftowej, a sama dyskusja, kiedy osiągniemy maksimum liczby produkowanych baryłek jest zupełnie jałowa. Jeśli taki pik energetyczny jest już dawno za nami, to i wszystkie przewidywania o katastrofie cywilizacji na skutek &quot;oil peak&quot; również wezmą w łeb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy ktoś wie może, jak wygląda światowa produkcja ropy naftowej znormalizowana pod kątem EROEI? Nigdzie nie potrafiłem znaleźć takich danych. Dawniej ponoć ropa miała EROEI równe nawet 100, teraz podobno około 5. Jeśli różnice w uzysku energetycznym są faktycznie tak duże, to może już dawno jesteśmy po piku w sensie energii uzyskiwanej pod postacią wydobywanej ropy naftowej, a sama dyskusja, kiedy osiągniemy maksimum liczby produkowanych baryłek jest zupełnie jałowa. Jeśli taki pik energetyczny jest już dawno za nami, to i wszystkie przewidywania o katastrofie cywilizacji na skutek &#8222;oil peak&#8221; również wezmą w łeb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ender</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/#comment-980</link>
		<dc:creator>Ender</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=961#comment-980</guid>
		<description>Wprawdzie zamkniecie produkcji jest bardziej nieoplacalne niz wydobycie przy deficytowej produkcji, ale to nie oznacza, ze to ich nic nie kosztuje. Z pewnoscia spolki naftowe chcialyby, zeby koszty operacyjne to byly tylko place i jak to ladnie ujmujesz &quot;konserwacja&quot;.  Bez ciaglych inwestycji w zloze wydobycie spada.  Zloza eksploatowane od dziesiatkow lat maja wlasnie znacznie wieksze potrzeby inwestycyjne, aby ograniczyc spadek produkcji, a szczegolnie gigany typu Ghawar. Samo pompowanie paru milionow barylek wody dziennie w to zloze to niezla &quot;konserwacja&quot; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wprawdzie zamkniecie produkcji jest bardziej nieoplacalne niz wydobycie przy deficytowej produkcji, ale to nie oznacza, ze to ich nic nie kosztuje. Z pewnoscia spolki naftowe chcialyby, zeby koszty operacyjne to byly tylko place i jak to ladnie ujmujesz &#8222;konserwacja&#8221;.  Bez ciaglych inwestycji w zloze wydobycie spada.  Zloza eksploatowane od dziesiatkow lat maja wlasnie znacznie wieksze potrzeby inwestycyjne, aby ograniczyc spadek produkcji, a szczegolnie gigany typu Ghawar. Samo pompowanie paru milionow barylek wody dziennie w to zloze to niezla &#8222;konserwacja&#8221; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: brysio</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/#comment-969</link>
		<dc:creator>brysio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 07:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=961#comment-969</guid>
		<description>@Ender
Chodzi oczywiście o już eksploatowane, często od dziesiątków lat, złoża. Koszty inwestycji zostały już spłacone teraz tylko płace konserwacja itd. Natomiat oczywiście nie opłacało by się zagospodarowywać na nowo jakiegoś Fiska. Nikt mi nie powie że Norwedzy i Szkoci dopłacają do wydobytych baryłek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ender<br />
Chodzi oczywiście o już eksploatowane, często od dziesiątków lat, złoża. Koszty inwestycji zostały już spłacone teraz tylko płace konserwacja itd. Natomiat oczywiście nie opłacało by się zagospodarowywać na nowo jakiegoś Fiska. Nikt mi nie powie że Norwedzy i Szkoci dopłacają do wydobytych baryłek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ender</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/#comment-956</link>
		<dc:creator>Ender</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=961#comment-956</guid>
		<description>@ panika. 
spadek BDI  nie ma wiele wspolnego z deflacja i jeszcze mniejsza analogie widze do popytu na rope. Elastycznosc cenowa ropy jest niewielka (co bylo widac przy skoku do 150 dolarow) a dziala to w obie strony. Popyt na paliwa w skali globalnej nie spadnie wiecej niz o kilka procent nawet w obliczu katastrofalnej recesji w panstwach rozwinietych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ panika.<br />
spadek BDI  nie ma wiele wspolnego z deflacja i jeszcze mniejsza analogie widze do popytu na rope. Elastycznosc cenowa ropy jest niewielka (co bylo widac przy skoku do 150 dolarow) a dziala to w obie strony. Popyt na paliwa w skali globalnej nie spadnie wiecej niz o kilka procent nawet w obliczu katastrofalnej recesji w panstwach rozwinietych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.adamduda.pl/2009/02/05/koszt-wydobycia-barylki-ropy/feed/ ) in 0.08145 seconds, on Feb 11th, 2012 at 9:25 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 10:25 am UTC -->
