<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Licznik długu Polski</title>
	<atom:link href="http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/</link>
	<description>Ekonomia, Polityka, Peak Oil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Najpopularniejsze myśli 2010 &#124; Prologos</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/#comment-12247</link>
		<dc:creator>Najpopularniejsze myśli 2010 &#124; Prologos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 14:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-12247</guid>
		<description>[...] 6.  Licznik długu Polski [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6.  Licznik długu Polski [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Oase</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/#comment-10515</link>
		<dc:creator>Oase</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-10515</guid>
		<description>To jak my spłacimy ten dług? To rośnie strasznie szybko. A co by było z Polską jak by ten dług wyzerował się? Czy było by lepiej?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To jak my spłacimy ten dług? To rośnie strasznie szybko. A co by było z Polską jak by ten dług wyzerował się? Czy było by lepiej?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bankier.pl &#8211; Polska gospodarka podzieli los greckiej &#171; Futurewatch Weblog</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/#comment-9030</link>
		<dc:creator>Bankier.pl &#8211; Polska gospodarka podzieli los greckiej &#171; Futurewatch Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-9030</guid>
		<description>[...] Polecam też to: http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Polecam też to: <a href="http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/" rel="nofollow">http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: alan</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/#comment-7725</link>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-7725</guid>
		<description>Obwoźny brytyjski licznik długu publicznego :]
http://www.youtube.com/watch?v=MUZkz0v2fZA&amp;playnext_from=TL&amp;videos=_qdjGKOv96s&amp;feature=sub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwoźny brytyjski licznik długu publicznego :]<br />
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/"><img src="http://img.youtube.com/vi/MUZkz0v2fZA/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: leon ze wsi wawa</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/#comment-7663</link>
		<dc:creator>leon ze wsi wawa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-7663</guid>
		<description>ktoś zarabia 15.000 tyś (np. polityk) który nie wytwarza nic...a psuje najczęściej,a ktoś tyra na budowie za 1.500 tyś na ręke to kto jest poszkodowany?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ktoś zarabia 15.000 tyś (np. polityk) który nie wytwarza nic&#8230;a psuje najczęściej,a ktoś tyra na budowie za 1.500 tyś na ręke to kto jest poszkodowany?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Najpopularniejsze myśli w 2009 roku &#8211; Myśli niedokończone</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/#comment-5794</link>
		<dc:creator>Najpopularniejsze myśli w 2009 roku &#8211; Myśli niedokończone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-5794</guid>
		<description>[...]  1. Licznik długu Polski  Wpis prezentujący polską wersję licznika długu sektora publicznego. To dziwne, że tak długo nie mieliśmy swojego zegara, mimo że mamy znaczne sukcesy w tym zakresie. Wyzwanie do napisania skryptu obliczającego przyrostu naszego zadłużenia jako pierwszy przyjął Tomasz Mazur, za co jeszcze raz składam serdeczne podziękowania. Wysoka liczba odwiedzin i pierwsze miejsce w statystce to główna zasługa wykop.pl i wykopaniu tegoż artykułu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  1. Licznik długu Polski  Wpis prezentujący polską wersję licznika długu sektora publicznego. To dziwne, że tak długo nie mieliśmy swojego zegara, mimo że mamy znaczne sukcesy w tym zakresie. Wyzwanie do napisania skryptu obliczającego przyrostu naszego zadłużenia jako pierwszy przyjął Tomasz Mazur, za co jeszcze raz składam serdeczne podziękowania. Wysoka liczba odwiedzin i pierwsze miejsce w statystce to główna zasługa wykop.pl i wykopaniu tegoż artykułu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Stanislaw Chmielewski</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/#comment-4361</link>
		<dc:creator>Stanislaw Chmielewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-4361</guid>
		<description>&quot;widzisz, gdyby jakimś cudem sprawić, że ludzie z opieki społecznej nie płacili by w produktach podatków (wszytkich… Vatu, zusy prawconików od nieruchomości etc) to o dokładnie tyle można im by było zmniejszyć te świadczenia… &quot;
Czyli zgadza się Pan z tezą, że to konsument kupując produkt finalny finansuje wszystkie podatki nałożone w procesie jego powstania?!
Czy to że istnieje (bądź nie) pomoc socjalna ma wpływ na fakt, że to końcowy (bądź nie) konsument płaci podatki? Chyba nie może prawda.
Jeżeli więc zgadzamy się w tym punkcie to proszę teraz jeszcze raz zwrócić uwagę na wypowiedz Czytelnika:
Im człowiek biedniejszy tym bardziej &quot;boli&quot; zabranie 50% pieniędzy. Jak ktoś zarabia 5000 i zabiorą mu w podatkach 2500 to da radę a jak ktoś zarabia 500 i zabiorą mu 250??
Czytelnik powie, że przecież zabrali mu tylko 250 a ma darmową edukacje, służbę zdrowia, teatry i muzea. Co z tego skoro nie stać go na wynajem stancji, wykup leków czy pojechanie do dużego miasta do teatru.
Moim zdaniem im ktoś mniej zarabia tym bardziej odczuwa 50% podatek który obeznie obowiązuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;widzisz, gdyby jakimś cudem sprawić, że ludzie z opieki społecznej nie płacili by w produktach podatków (wszytkich… Vatu, zusy prawconików od nieruchomości etc) to o dokładnie tyle można im by było zmniejszyć te świadczenia… &#8221;<br />
Czyli zgadza się Pan z tezą, że to konsument kupując produkt finalny finansuje wszystkie podatki nałożone w procesie jego powstania?!<br />
Czy to że istnieje (bądź nie) pomoc socjalna ma wpływ na fakt, że to końcowy (bądź nie) konsument płaci podatki? Chyba nie może prawda.<br />
Jeżeli więc zgadzamy się w tym punkcie to proszę teraz jeszcze raz zwrócić uwagę na wypowiedz Czytelnika:<br />
Im człowiek biedniejszy tym bardziej &#8222;boli&#8221; zabranie 50% pieniędzy. Jak ktoś zarabia 5000 i zabiorą mu w podatkach 2500 to da radę a jak ktoś zarabia 500 i zabiorą mu 250??<br />
Czytelnik powie, że przecież zabrali mu tylko 250 a ma darmową edukacje, służbę zdrowia, teatry i muzea. Co z tego skoro nie stać go na wynajem stancji, wykup leków czy pojechanie do dużego miasta do teatru.<br />
Moim zdaniem im ktoś mniej zarabia tym bardziej odczuwa 50% podatek który obeznie obowiązuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/feed/ ) in 0.08654 seconds, on Feb 11th, 2012 at 8:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 9:35 am UTC -->
