<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Licznik długu Polski</title>
	<atom:link href="http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/</link>
	<description>Ekonomia, Polityka, Peak Oil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 17:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Bankier.pl &#8211; Polska gospodarka podzieli los greckiej &#171; Futurewatch Weblog</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/comment-page-2/#comment-9030</link>
		<dc:creator>Bankier.pl &#8211; Polska gospodarka podzieli los greckiej &#171; Futurewatch Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-9030</guid>
		<description>[...] Polecam też to: http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Polecam też to: <a href="http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/" rel="nofollow">http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: alan</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/comment-page-2/#comment-7725</link>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-7725</guid>
		<description>Obwoźny brytyjski licznik długu publicznego :]
http://www.youtube.com/watch?v=MUZkz0v2fZA&amp;playnext_from=TL&amp;videos=_qdjGKOv96s&amp;feature=sub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwoźny brytyjski licznik długu publicznego :]<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MUZkz0v2fZA&amp;playnext_from=TL&amp;videos=_qdjGKOv96s&amp;feature=sub" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=MUZkz0v2fZA_amp_playnext_from=TL_amp_videos=_qdjGKOv96s_amp_feature=sub&amp;referer=');">http://www.youtube.com/watch?v=MUZkz0v2fZA&amp;playnext_from=TL&amp;videos=_qdjGKOv96s&amp;feature=sub</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: leon ze wsi wawa</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2009/09/28/licznik-dlugu-polski/comment-page-2/#comment-7663</link>
		<dc:creator>leon ze wsi wawa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=1926#comment-7663</guid>
		<description>ktoś zarabia 15.000 tyś (np. polityk) który nie wytwarza nic...a psuje najczęściej,a ktoś tyra na budowie za 1.500 tyś na ręke to kto jest poszkodowany?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ktoś zarabia 15.000 tyś (np. polityk) który nie wytwarza nic&#8230;a psuje najczęściej,a ktoś tyra na budowie za 1.500 tyś na ręke to kto jest poszkodowany?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
