<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: ABC oceny inwestycji</title>
	<atom:link href="http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/</link>
	<description>Ekonomia, Polityka, Peak Oil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kupno do wynajmu &#124; Prologos</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/#comment-14418</link>
		<dc:creator>Kupno do wynajmu &#124; Prologos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2530#comment-14418</guid>
		<description>[...] zasady taki sam jak wskaźnik &#8222;cena zysk&#8221; o którym pisałem już nie raz wcześniej (ABC oceny inwestycji, P/E raz jeszcze, Google Bubble) z tym że jako cenę bierzemy cenę mieszkania a jako zysk koszt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zasady taki sam jak wskaźnik &#8222;cena zysk&#8221; o którym pisałem już nie raz wcześniej (ABC oceny inwestycji, P/E raz jeszcze, Google Bubble) z tym że jako cenę bierzemy cenę mieszkania a jako zysk koszt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: P/E raz jeszcze &#8211; Myśli niedokończone</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/#comment-6887</link>
		<dc:creator>P/E raz jeszcze &#8211; Myśli niedokończone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2530#comment-6887</guid>
		<description>[...] raz jeszcze    Kończąc jeszcze temat P/E z poprzednich postów (link 1, link2) warto przytoczyć wykres podany przez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] raz jeszcze    Kończąc jeszcze temat P/E z poprzednich postów (link 1, link2) warto przytoczyć wykres podany przez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: panika2008</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/#comment-6858</link>
		<dc:creator>panika2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2530#comment-6858</guid>
		<description>&quot;ceny nieruchomości powoli będą podążać za inflacją&quot; - nie. Popatrz sobie na długoterminowe wykresy cen. Równanie do trendu zajmuje często 2-3 dekady.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;ceny nieruchomości powoli będą podążać za inflacją&#8221; &#8211; nie. Popatrz sobie na długoterminowe wykresy cen. Równanie do trendu zajmuje często 2-3 dekady.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SinOfKane</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/#comment-6857</link>
		<dc:creator>SinOfKane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2530#comment-6857</guid>
		<description>„Ze sporym prawdopodobieństwem szybko się nic nie zmieni.”
Ze sporym prawdopodobieństwem ceny nieruchomości powoli będą podążać za inflacją.

Fusy analizy technicznej pozostawiam szamanom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>„Ze sporym prawdopodobieństwem szybko się nic nie zmieni.”<br />
Ze sporym prawdopodobieństwem ceny nieruchomości powoli będą podążać za inflacją.</p>
<p>Fusy analizy technicznej pozostawiam szamanom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Google Bubble &#8211; Myśli niedokończone</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/#comment-6827</link>
		<dc:creator>Google Bubble &#8211; Myśli niedokończone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2530#comment-6827</guid>
		<description>[...] Bubble    W poprzednim wpisie wiele było o analizie opłacalności inwestycji oraz o bardzo prostej metodzie wyceny spółek czy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bubble    W poprzednim wpisie wiele było o analizie opłacalności inwestycji oraz o bardzo prostej metodzie wyceny spółek czy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: panika2008</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/#comment-6826</link>
		<dc:creator>panika2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2530#comment-6826</guid>
		<description>Alternatywna metoda oceny zmian cen nieruchmości: sprawdzić jakie były 2 lata temu, rok temu, pół roku temu i dziś. Ze sporym prawdopodobieństwem szybko się nic nie zmieni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alternatywna metoda oceny zmian cen nieruchmości: sprawdzić jakie były 2 lata temu, rok temu, pół roku temu i dziś. Ze sporym prawdopodobieństwem szybko się nic nie zmieni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SinOfKane</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/#comment-6825</link>
		<dc:creator>SinOfKane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2530#comment-6825</guid>
		<description>Kupno nieruchomości jest alternatywą dla lokaty, żeby wykonać jakiekolwiek porównanie zyskowności trzeba podjąć jakieś założenia. Ja zakładam, że wartość nieruchomości będzie w czasie nie zmienna (tj. nominalnie zmieni się o wartość inflacji). Jeżeli według was nie jest to słuszne to proszę o alternatywną metodę !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kupno nieruchomości jest alternatywą dla lokaty, żeby wykonać jakiekolwiek porównanie zyskowności trzeba podjąć jakieś założenia. Ja zakładam, że wartość nieruchomości będzie w czasie nie zmienna (tj. nominalnie zmieni się o wartość inflacji). Jeżeli według was nie jest to słuszne to proszę o alternatywną metodę !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.adamduda.pl/2010/02/15/abc-oceny-inwestycji/feed/ ) in 0.07834 seconds, on Feb 11th, 2012 at 8:33 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 9:33 am UTC -->
