<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google Bubble</title>
	<atom:link href="http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/</link>
	<description>Ekonomia, Polityka, Peak Oil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: &#187; Kwantytatywne podejście do wskaźnika cena/zysk Trystero: Niezależny blog finansowy</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/#comment-7143</link>
		<dc:creator>&#187; Kwantytatywne podejście do wskaźnika cena/zysk Trystero: Niezależny blog finansowy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2527#comment-7143</guid>
		<description>[...]  Adam Duda najwyraźniej obraził się na mnie za to, że niepoważnie potraktowałem jego analizę Google, którą dla własnej perfidnej satysfakcji streszczę tak: wskaźnik C/Z na 25, żadnych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Adam Duda najwyraźniej obraził się na mnie za to, że niepoważnie potraktowałem jego analizę Google, którą dla własnej perfidnej satysfakcji streszczę tak: wskaźnik C/Z na 25, żadnych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: P/E raz jeszcze &#8211; Myśli niedokończone</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/#comment-6892</link>
		<dc:creator>P/E raz jeszcze &#8211; Myśli niedokończone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2527#comment-6892</guid>
		<description>[...] raz jeszcze    Kończąc jeszcze temat P/E z poprzednich postów (link 1, link2) warto przytoczyć wykres podany przez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] raz jeszcze    Kończąc jeszcze temat P/E z poprzednich postów (link 1, link2) warto przytoczyć wykres podany przez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nkeichi</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/#comment-6865</link>
		<dc:creator>Nkeichi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2527#comment-6865</guid>
		<description>A jaki jest zwiazek pomiedzy gielda a FED? Chodzi o stopy procentowe? Czy jesli FED podniesie owe stopy to gielda w dol? Czy jak?

Pytam bo nie wiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jaki jest zwiazek pomiedzy gielda a FED? Chodzi o stopy procentowe? Czy jesli FED podniesie owe stopy to gielda w dol? Czy jak?</p>
<p>Pytam bo nie wiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam Duda</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/#comment-6863</link>
		<dc:creator>Adam Duda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2527#comment-6863</guid>
		<description>mantrid.. dokładnie o to mi chodzi.. Świat się zmienia, również dynamika zysku Google. A wkrótce kto wie??? może każdy będzie chciał mieć konto na fejsbooku, żeby mieć fajną wyszukiwarkę a nie odwrotnie..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantrid.. dokładnie o to mi chodzi.. Świat się zmienia, również dynamika zysku Google. A wkrótce kto wie??? może każdy będzie chciał mieć konto na fejsbooku, żeby mieć fajną wyszukiwarkę a nie odwrotnie..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mantrid</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/#comment-6862</link>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2527#comment-6862</guid>
		<description>to czy na GOOG mamy bańkę zależy od tego jak definiujemy bańkę ;) na pewno mamy ją na OBMA, GTNR i BRNK ;) i obawiam się że ci trzej ostatni w obawie przed jej przekłuciem zadziałają tak, że GOOG (i wszystko inne) będzie szło do góry pionowo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to czy na GOOG mamy bańkę zależy od tego jak definiujemy bańkę <img src='http://www.adamduda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  na pewno mamy ją na OBMA, GTNR i BRNK <img src='http://www.adamduda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  i obawiam się że ci trzej ostatni w obawie przed jej przekłuciem zadziałają tak, że GOOG (i wszystko inne) będzie szło do góry pionowo <img src='http://www.adamduda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mantrid</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/#comment-6861</link>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2527#comment-6861</guid>
		<description>@cynik9

ale mniej-więcej to samo można było powiedzieć o Yahoo 10 lat temu - mieli pozycje i super technologię, a potem przyszedł GOOG i pozamiatał ;) w 10 lat! ponoć Facebook chce wprowadzić wyszukiwarkę - będzie miał coś czego nie ma GOOG - pełna personalizacja wyników wyszukiwania. no i weźmy np takiego YouTube który nie zarabia w ogóle a przynosi gigantyczne straty. kiedy w końcu socjalizm zacznie bankrutować, dochody z reklam znacznie spadną - a to jest ich core money input. z drugiej strony spadnie też skłonność do reinwestowania zysku, więc będzie można go oddać zgłodniałym inwestorom... tylko pytanie ile go będzie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cynik9</p>
<p>ale mniej-więcej to samo można było powiedzieć o Yahoo 10 lat temu &#8211; mieli pozycje i super technologię, a potem przyszedł GOOG i pozamiatał <img src='http://www.adamduda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  w 10 lat! ponoć Facebook chce wprowadzić wyszukiwarkę &#8211; będzie miał coś czego nie ma GOOG &#8211; pełna personalizacja wyników wyszukiwania. no i weźmy np takiego YouTube który nie zarabia w ogóle a przynosi gigantyczne straty. kiedy w końcu socjalizm zacznie bankrutować, dochody z reklam znacznie spadną &#8211; a to jest ich core money input. z drugiej strony spadnie też skłonność do reinwestowania zysku, więc będzie można go oddać zgłodniałym inwestorom&#8230; tylko pytanie ile go będzie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ZP</title>
		<link>http://www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/#comment-6856</link>
		<dc:creator>ZP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adamduda.pl/?p=2527#comment-6856</guid>
		<description>Liczy się PRZYSZŁY wskaźnik C/Z, nie historyczny. Tyle na temat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liczy się PRZYSZŁY wskaźnik C/Z, nie historyczny. Tyle na temat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.adamduda.pl/2010/02/17/google-bubble/feed/ ) in 0.08739 seconds, on Feb 10th, 2012 at 12:16 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 1:16 pm UTC -->
